Септик Топас Новофёдоровское
ПСК “Наро-Фоминский колодец” производит доставку, установку и подключение септика ТОПАС в населённых пунктах: Алымовка, Архангельское, Белоусово, Голохвастово, Долгино, Зверево, Зосимова Пустынь, Игнатово, Капустинка, Круги, Кузнецово, Лукино, Малеевка, Новиково, Ожигово, Пахорка, Рассудово, Рассудово, Руднево, Талызина, Фёдоровское, Хмырово, Хутора Гуляевы, Юрьево, Яковлевское поселения Новофёдоровское Троицкого административного округа города Москвы.
Септик ТОПАС
Модель | Количество человек | Обычная цена | Цена с сайта | Монтаж | Доставка | "Под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
ТОПАС 4 | 2-4 | 120500 ₽ | 102425 ₽ | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 124425 ₽ |
ТОПАС 4 Пр | 2-4 | 136300 ₽ | 115855 | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 137855 ₽ |
ТОПАС 5 | 3-5 | 143500 ₽ | 121975 | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 143975 ₽ |
ТОПАС 5 Long | 3-5 | 164700 ₽ | 139995 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 164955 ₽ |
ТОПАС 5 Пр | 3-5 | 156900 ₽ | 133365 ₽ | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 155365 ₽ |
ТОПАС 5 Long Пр | 3-5 | 176300 ₽ | 149855 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 174855 ₽ |
ТОПАС 6 | 4-6 | 145900 ₽ | 124015 ₽ | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 146015 ₽ |
ТОПАС 6 Long | 4-6 | 165300 ₽ | 140505 ₽ | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 165505 ₽ |
ТОПАС 6 Пр | 4-6 | 157300 ₽ | 133705 ₽ | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 155705 ₽ |
ТОПАС 6 Long Пр | 4-6 | 177500 ₽ | 150875 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 175875 ₽ |
ТОПАС 8 | 5-8 | 171000 ₽ | 145350 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 170350 ₽ |
ТОПАС 8 Long | 5-8 | 194000 ₽ | 164900 ₽ | 24000 ₽ | 4000 ₽ | 191900 ₽ |
ТОПАС 8 Пр | 5-8 | 184500 ₽ | 156825 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 181825 ₽ |
ТОПАС 8 Long Пр | 5-8 | 205300 ₽ | 174505 ₽ | 24000 ₽ | 4000 ₽ | 202505 ₽ |
ТОПАС 8 Long Ус | 5-8 | 222700 ₽ | 189295 ₽ | 26000 ₽ | 4000 ₽ | 219950 ₽ |
ТОПАС 8 Long Ус Пр | 5-8 | 237900 ₽ | 202215 ₽ | 27000 ₽ | 4000 ₽ | 232215 ₽ |
ТОПАС 9 | 7-9 | 172500 ₽ | 146625 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 171625 ₽ |
ТОПАС 9 Long | 7-9 | 195500 ₽ | 166175 ₽ | 24000 ₽ | 4000 ₽ | 202175 ₽ |
ТОПАС 9 Long Ус | 7-9 | 227300 ₽ | 193205 ₽ | 27000 ₽ | 4000 ₽ | 223205 ₽ |
ТОПАС 9 Пр | 7-9 | 187900 ₽ | 159715 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 184715 ₽ |
ТОПАС 9 Long Пр | 7-9 | 206700 ₽ | 175695 ₽ | 24000 ₽ | 4000 ₽ | 203695 ₽ |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 7-9 | 238500 ₽ | 202725 ₽ | 26000 ₽ | 4000 ₽ | 232725 ₽ |
ТОПАС 10 | 8-10 | 232000 ₽ | 197200 ₽ | 25000 ₽ | 4000 ₽ | 226200 ₽ |
ТОПАС 10 Long | 8-10 | 260300 ₽ | 221255 ₽ | 28000 ₽ | 4000 ₽ | 253255 ₽ |
ТОПАС 10 Long Ус | 8-10 | 293300 ₽ | 249305 ₽ | 30000 ₽ | 4000 ₽ | 283305 ₽ |
ТОПАС 10 Пр | 8-10 | 245700 ₽ | 208845 ₽ | 25000 ₽ | 4000 ₽ | 237845 ₽ |
ТОПАС 10 Long Пр | 8-10 | 272300 ₽ | 231455 ₽ | 28000 ₽ | 4000 ₽ | 263455 ₽ |
ТОПАС 10 Long Пр Ус | 8-10 | 311500 ₽ | 264775 ₽ | 30000 ₽ | 4000 ₽ | 298775 ₽ |
ТОПАС 12 | 234700 ₽ | 199495 ₽ | 25000 ₽ | 4000 ₽ | 228494 ₽ | |
ТОПАС 12 Long | 262700 ₽ | 223295 ₽ | 28000 ₽ | 4000 ₽ | 255295 ₽ | |
ТОПАС 12 Long Ус | 296700 ₽ | 252195 ₽ | 30000 ₽ | 4000 ₽ | 286195 ₽ | |
ТОПАС 12 Пр | 247900 ₽ | 210715 ₽ | 25000 ₽ | 4000 ₽ | 239715 ₽ | |
ТОПАС 12 Long Пр | 274700 ₽ | 233495 ₽ | 28000 ₽ | 4000 ₽ | 265495 ₽ | |
ТОПАС 12 Long Пр Ус | 312700 ₽ | 265795 ₽ | 30000 ₽ | 4000 ₽ | 299795 ₽ | |
ТОПАС 15 | 279500 ₽ | 237575 ₽ | 31000 ₽ | 4000 ₽ | 272575 ₽ | |
ТОПАС 15 Long | 323500 ₽ | 274975 ₽ | 31000 ₽ | 4000 ₽ | 309975 ₽ | |
ТОПАС 15 Long Ус | 356700 ₽ | 303195 ₽ | 33000 ₽ | 4000 ₽ | 340195 ₽ | |
ТОПАС 15 Пр | 295500 ₽ | 251175 ₽ | 28000 ₽ | 4000 ₽ | 283175 ₽ | |
ТОПАС 15 Long Пр | 335500 ₽ | 285175 ₽ | 31000 ₽ | 4000 ₽ | 320175 ₽ | |
ТОПАС 15 Long Пр Ус | 369700 ₽ | 314175 ₽ | 33000 ₽ | 4000 ₽ | 351245 ₽ | |
ТОПАС 20 | 388300 ₽ | 330055 ₽ | 31000 ₽ | 4000 ₽ | 365055 ₽ | |
ТОПАС 20 Long | 419300 ₽ | 356405 ₽ | 34000 ₽ | 4000 ₽ | 394405 ₽ | |
ТОПАС 20 Пр | 401700 ₽ | 341445 ₽ | 31000 ₽ | 4000 ₽ | 376445 ₽ | |
ТОПАС 20 Long Пр | 433700 ₽ | 368645 ₽ | 34000 ₽ | 4000 ₽ | 406645 ₽ | |
ТОПАС 30 | 470000 ₽ | 399500 ₽ | 36000 ₽ | 4000 ₽ | 433500 ₽ | |
ТОПАС 30 Long | 493300 ₽ | 419305 ₽ | 36000 ₽ | 4000 ₽ | 459305 ₽ | |
*Стоимость более производительных станции Вы сможете уточнить у менеджера компании |
Сертификаты