Септик Юнилос Новофёдоровское
ПСК “Наро-Фоминский колодец” производит доставку, установку и подключение септика Юнилос в населённых пунктах: Алымовка, Архангельское, Белоусово, Голохвастово, Долгино, Зверево, Зосимова Пустынь, Игнатово, Капустинка, Круги, Кузнецово, Лукино, Малеевка, Новиково, Ожигово, Пахорка, Рассудово, Рассудово, Руднево, Талызина, Фёдоровское, Хмырово, Хутора Гуляевы, Юрьево, Яковлевское поселения Новофёдоровское Троицкого административного округа города Москвы.
Септик ЮНИЛОС АСТРА
Модель | Официальная цена | Цена со скидкой | Монтаж | Доставка | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Юнилос Астра 3 | 96000 ₽ | 81600 ₽ | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 103600 ₽ |
Юнилос Астра 3 Пр | 96000 ₽ | 81600 ₽ | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 112600 ₽ |
Юнилос Астра 4 | 103400 ₽ | 87890 ₽ | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 109890 ₽ |
Юнилос Астра 4 Пр | 103400 ₽ | 87890 ₽ | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 118890 ₽ |
Юнилос Астра 5 | 120500 ₽ | 102425 ₽ | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 124425 ₽ |
Юнилос Астра 5 Пр | 120500 ₽ | 102425 ₽ | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 133435 ₽ |
Юнилос Астра 5 Миди | 122500 ₽ | 104125 ₽ | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 126125 ₽ |
Юнилос Астра 5 Миди Пр | 122500 ₽ | 104125 ₽ | 18000 ₽ | 4000 ₽ | 136125 ₽ |
Юнилос Астра 5 Лонг | 143300 ₽ | 121805 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 146805 ₽ |
Юнилос Астра 5 Лонг Пр | 143300 ₽ | 121805 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 156805 ₽ |
Юнилос Астра 6 | 124000 ₽ | 105400 ₽ | 19000 ₽ | 4000 ₽ | 130400 ₽ |
Юнилос Астра 6 Пр | 124000 ₽ | 105400 ₽ | 19000 ₽ | 4000 ₽ | 140400 ₽ |
Юнилос Астра 6 Миди | 126000 ₽ | 107100 ₽ | 19000 ₽ | 4000 ₽ | 130100 ₽ |
Юнилос Астра 6 Миди Пр | 126000 ₽ | 107100 ₽ | 19000 ₽ | 4000 ₽ | 140100 ₽ |
Юнилос Астра 6 Лонг | 147500 ₽ | 125375 ₽ | 23000 ₽ | 4000 ₽ | 152375 ₽ |
Юнилос Астра 6 Лонг Пр | 147500 ₽ | 125375 ₽ | 23000 ₽ | 4000 ₽ | 162375 ₽ |
Юнилос Астра 7 | 136000 ₽ | 115600 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 140600 ₽ |
Юнилос Астра 7 Пр | 136000 ₽ | 115600 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 150600 ₽ |
Юнилос Астра 7 Миди | 162700 ₽ | 138295 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 163295 ₽ |
Юнилос Астра 7 Миди Пр | 162700 ₽ | 138295 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 173295 ₽ |
Юнилос Астра 7 Лонг | 142500 ₽ | 121125 ₽ | 24000 ₽ | 4000 ₽ | 149125 ₽ |
Юнилос Астра 7 Лонг Пр | 142500 ₽ | 121125 ₽ | 24000 ₽ | 4000 ₽ | 159125 ₽ |
Юнилос Астра 8 | 144800 ₽ | 123080 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 148080 ₽ |
Юнилос Астра 8 Пр | 144800 ₽ | 123080 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 158080 ₽ |
Юнилос Астра 8 Миди | 146800 ₽ | 124780 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 149780 ₽ |
Юнилос Астра 8 Миди Пр | 146800 ₽ | 124780 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 159780 ₽ |
Юнилос Астра 8 Лонг | 167800 ₽ | 142630 ₽ | 28000 ₽ | 4000 ₽ | 174630 ₽ |
Юнилос Астра 8 Лонг Пр | 167800 ₽ | 142630 ₽ | 28000 ₽ | 4000 ₽ | 184630 ₽ |
Юнилос Астра 9 | 148500 ₽ | 126225 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 151225 ₽ |
Юнилос Астра 9 Пр | 148500 ₽ | 126225 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 161225 ₽ |
Юнилос Астра 9 Миди | 153100 ₽ | 130135 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 155135 ₽ |
Юнилос Астра 9 Миди Пр | 153100 ₽ | 130135 ₽ | 21000 ₽ | 4000 ₽ | 165135 ₽ |
Юнилос Астра 9 Лонг | 176700 ₽ | 150195 ₽ | 31000 ₽ | 4000 ₽ | 185195 ₽ |
Юнилос Астра 9 Лонг Пр | 176700 ₽ | 150195 ₽ | 31000 ₽ | 4000 ₽ | 195195 ₽ |
Юнилос Астра 10 | 193400 ₽ | 164390 ₽ | 27000 ₽ | 4000 ₽ | 195390 ₽ |
Юнилос Астра 10 Пр | 193400 ₽ | 164390 ₽ | 27000 ₽ | 4000 ₽ | 205390 ₽ |
Юнилос Астра 10 Миди | 195400 ₽ | 166090 ₽ | 27000 ₽ | 4000 ₽ | 197090 ₽ |
Юнилос Астра 10 Миди Пр | 195400 ₽ | 166090 ₽ | 27000 ₽ | 4000 ₽ | 207090 ₽ |
Юнилос Астра 10 Лонг | 220000 ₽ | 187000 ₽ | 33000 ₽ | 4000 ₽ | 224000 ₽ |
Юнилос Астра 10 Лонг Пр | 220000 ₽ | 187000 ₽ | 33000 ₽ | 4000 ₽ | 234000 ₽ |
Юнилос Астра 15 | 264400 ₽ | 224740 ₽ | 31000 ₽ | 4000 ₽ | 259740 ₽ |
Юнилос Астра 15 Пр | 264400 ₽ | 224740 ₽ | 31000 ₽ | 4000 ₽ | 269740 ₽ |
Юнилос Астра 15 Миди | 279000 ₽ | 237150 ₽ | 31000 ₽ | 4000 ₽ | 272150 ₽ |
Юнилос Астра 15 Миди Пр | 279000 ₽ | 237150 ₽ | 31000 ₽ | 4000 ₽ | 282150 ₽ |
Юнилос Астра 15 Лонг | 305300 ₽ | 259505 ₽ | 36000 ₽ | 4000 ₽ | 299505 ₽ |
Юнилос Астра 15 Лонг Пр | 305300 ₽ | 259505 ₽ | 36000 ₽ | 4000 ₽ | 309505 ₽ |
Юнилос Астра 20 | 368000 ₽ | 312800 ₽ | 33000 ₽ | 4000 ₽ | 349800 ₽ |
Юнилос Астра 20 Пр | 368000 ₽ | 312800 ₽ | 33000 ₽ | 4000 ₽ | 359800 ₽ |
Юнилос Астра 20 Миди | 387100 ₽ | 329035 ₽ | 33000 ₽ | 4000 ₽ | 366035 ₽ |
Юнилос Астра 20 Миди Пр | 387100 ₽ | 329035 ₽ | 33000 ₽ | 4000 ₽ | 376035 ₽ |
Юнилос Астра 20 Лонг | 398400 ₽ | 338640 ₽ | 36000 ₽ | 4000 ₽ | 378640 ₽ |
Юнилос Астра 20 Лонг Пр | 398400 ₽ | 338640 ₽ | 36000 ₽ | 4000 ₽ | 388640 ₽ |
Сертификаты